Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Nationalbankens Statistikbank Betalinger Vælg fra tabellen DNBSTS
Log på Hjælp
DNBSTS: Transaktioner med kort efter type, anvendelsessted og land
Åbn / gem som... Rediger tabel Grafisk præsentation
Inkl. koder i sep. kolonner
Inkl. fodnoter mv.


OK

Sorter data
printvenlig
Konverter datoformat i Excel
Transaktioner med kort efter datatype, land, anvendelsessted, type og
tid
 2022K32022K42023K12023K22023K32023K4
Antal (1.000 stk.)
Danmark
I alt
1 Danske betalingskort573 044576 871532 174579 479561 627568 068
1.1 Debetkort559 930562 857519 074565 264547 590552 982
1.1.1 Dankort7 1687 2656 5977 7388 5509 318
1.1.2 Co-brandede Dankort375 877375 296329 127348 608331 212333 264
1.1.3 Internationale debetkort176 885180 296183 350208 918207 828210 400
1.2 Kreditkort13 11414 01413 10014 21514 03715 086
1.2.1 Internationale kreditkort13 11414 01413 10014 21514 03715 086
2 Udenlandske betalingskort48 51225 42219 84233 62945 79125 732
2.1 Udenlandske debetkort33 74417 96114 07823 03631 71518 040
2.2 Udenlandske kreditkort14 7687 4615 76410 59314 0767 692
Fysiske forretninger (betjent ekspedition)
1 Danske betalingskort436 627430 598378 851378 492362 247351 395
1.1 Debetkort428 942422 406371 525370 321354 147342 890
1.1.1 Dankort5 8095 8555 3006 2516 9107 506
1.1.2 Co-brandede Dankort288 529282 363239 153222 797208 389201 596
1.1.3 Internationale debetkort134 604134 188127 072141 273138 848133 788
1.2 Kreditkort7 6858 1927 3268 1718 1008 505
1.2.1 Internationale kreditkort7 6858 1927 3268 1718 1008 505
2 Udenlandske betalingskort41 55420 85015 62228 11940 12921 253
2.1 Udenlandske debetkort29 78515 20711 56219 84728 46415 388
2.2 Udenlandske kreditkort11 7695 6434 0608 27211 6655 865
E-handel mv.
1 Danske betalingskort101 293108 351104 686112 779109 809119 607
1.1 Debetkort97 157103 852100 215108 249105 370114 628
1.1.1 Dankort8919638971 0041 1121 243
1.1.2 Co-brandede Dankort65 98271 27665 30868 44764 93771 811
1.1.3 Internationale debetkort30 28431 61334 01038 79839 32141 574
1.2 Kreditkort4 1364 4994 4714 5304 4394 979
1.2.1 Internationale kreditkort4 1364 4994 4714 5304 4394 979
2 Udenlandske betalingskort6 4044 2984 0245 1745 2114 262
2.1 Udenlandske debetkort3 4802 5122 3412 8962 8622 461
2.2 Udenlandske kreditkort2 9241 7861 6832 2782 3491 801
Selvbetjening og automatsalg (kun danske kort, Danmark)
1 Danske betalingskort26 06029 25140 59079 13581 10189 086
1.1 Debetkort24 90528 06939 41277 76379 74887 620
1.1.1 Dankort299283265327377413
1.1.2 Co-brandede Dankort16 81017 36720 78752 92353 84456 082
1.1.3 Internationale debetkort7 79610 41918 36024 51325 52731 125
1.2 Kreditkort1 1551 1821 1781 3721 3531 466
1.2.1 Internationale kreditkort1 1551 1821 1781 3721 3531 466
2 Udenlandske betalingskort............
2.1 Udenlandske debetkort............
2.2 Udenlandske kreditkort............
Kontanthævning
1 Danske betalingskort9 0648 6718 0479 0738 4707 980
1.1 Debetkort8 9268 5307 9228 9318 3257 844
1.1.1 Dankort169164135156151156
1.1.2 Co-brandede Dankort4 5564 2903 8794 4414 0423 775
1.1.3 Internationale debetkort4 2014 0763 9084 3344 1323 913
1.2 Kreditkort138141125142145136
1.2.1 Internationale kreditkort138141125142145136
2 Udenlandske betalingskort554274196336451217
2.1 Udenlandske debetkort479242175293389191
2.2 Udenlandske kreditkort753221436226

Transaktioner med udenlandske kort i selvbetjening og automatsalg i Danmark er ikke skilt ud, men inkluderet i opgørelsen af transaktioner i fysiske forretninger.

.. angiver at observationen mangler, er diskretioneret eller er for usikker til at kunne angives.

Enhed : -
Kontakt : Nikolaj Wibeck-Nilsson nwn@nationalbanken.dk  +45 33636699
Rasmus Kofoed Mandsberg rkm@nationalbanken.dk  +45 33636860
Information : Vis dokumentation

Du kan gemme udtræk til senere brug, samt automatisk få besked når din tabel er opdateret.

Tilmeld dig her