|
|
|
DNIFO: Investment fund statistic - selected items broken down by fund category, item, country, sector and data type (DISCONTINUED) |
Download file as... | Edit table | Graphics | ||
Investment fund statistic - selected items broken down by fund category, item, data type, country, sector and time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010M01 | 2010M02 | 2010M03 | 2010M04 | 2010M05 | 2010M06 | 2010M07 | 2010M08 | 2010M09 | 2010M10 | 2010M11 | 2010M12 | 2011M01 | 2011M02 | 2011M03 | 2011M04 | 2011M05 | 2011M06 | 2011M07 | 2011M08 | 2011M09 | 2011M10 | 2011M11 | 2011M12 | 2012M01 | 2012M02 | 2012M03 | 2012M04 | 2012M05 | 2012M06 | 2012M07 | 2012M08 | 2012M09 | 2012M10 | 2012M11 | 2012M12 | 2013M01 | 2013M02 | 2013M03 | 2013M04 | 2013M05 | 2013M06 | 2013M07 | 2013M08 | 2013M09 | 2013M10 | 2013M11 | 2013M12 | 2014M01 | 2014M02 | 2014M03 | 2014M04 | 2014M05 | 2014M06 | 2014M07 | 2014M08 | 2014M09 | 2014M10 | 2014M11 | 2014M12 | 2015M01 | 2015M02 | 2015M03 | 2015M04 | 2015M05 | 2015M06 | 2015M07 | 2015M08 | 2015M09 | 2015M10 | 2015M11 | 2015M12 | 2016M01 | 2016M02 | 2016M03 | 2016M04 | 2016M05 | 2016M06 | 2016M07 | 2016M08 | 2016M09 | 2016M10 | 2016M11 | 2016M12 | 2017M01 | 2017M02 | 2017M03 | 2017M04 | 2017M05 | 2017M06 | 2017M07 | 2017M08 | 2017M09 | 2017M10 | 2017M11 | 2017M12 | 2018M01 | |
Equity funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocks (market value) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World (all entities) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 271.9 | 280.5 | 296.9 | 313.7 | 296.3 | 291.9 | 302.4 | 289.5 | 300.1 | 316.4 | 361.6 | 364.7 | 381.9 | 386.0 | 381.5 | 380.4 | 383.4 | 372.6 | 369.6 | 333.2 | 317.0 | 340.6 | 354.4 | 346.2 | 382.6 | 395.8 | 383.4 | 378.5 | 365.9 | 379.7 | 394.4 | 397.2 | 409.0 | 409.0 | 417.4 | 434.5 | 450.1 | 465.8 | 481.6 | 482.7 | 491.0 | 478.3 | 496.9 | 492.6 | 521.8 | 548.1 | 557.9 | 565.7 | 557.8 | 570.1 | 576.4 | 577.4 | 599.8 | 611.8 | 620.0 | 636.5 | 643.4 | 655.0 | 670.0 | 653.8 | 670.8 | 706.7 | 717.2 | 711.7 | 729.3 | 698.9 | 703.9 | 659.3 | 675.0 | 721.8 | 741.2 | 717.2 | 687.6 | 678.7 | 690.7 | 679.6 | 698.6 | 681.2 | 709.2 | 711.6 | 714.3 | 716.4 | 738.4 | 751.7 | 754.9 | 782.5 | 801.0 | 808.7 | 804.2 | 790.0 | 790.6 | 791.6 | 825.8 | 854.0 | 848.3 | 857.0 | 874.0 |
Non-financial corporations | 215.4 | 222.3 | 235.5 | 250.1 | 236.7 | 233.2 | 239.7 | 229.9 | 239.4 | 252.6 | 290.5 | 293.4 | 307.2 | 310.5 | 306.4 | 305.4 | 307.9 | 303.7 | 301.3 | 271.5 | 261.4 | 280.8 | 292.1 | 286.2 | 314.4 | 324.8 | 314.0 | 310.3 | 299.6 | 311.5 | 323.5 | 325.9 | 332.2 | 332.3 | 339.1 | 347.7 | 360.1 | 372.6 | 380.8 | 381.7 | 388.3 | 375.6 | 390.3 | 386.9 | 408.9 | 429.5 | 437.2 | 442.1 | 435.9 | 445.5 | 452.7 | 453.5 | 471.1 | 483.2 | 489.7 | 502.8 | 503.7 | 512.7 | 524.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MFIs excl. central banks | 28.5 | 29.7 | 31.2 | 31.8 | 29.1 | 27.8 | 30.2 | 28.7 | 29.6 | 31.0 | 33.4 | 33.9 | 35.5 | 35.8 | 35.0 | 34.9 | 35.2 | 33.7 | 33.4 | 30.1 | 26.3 | 28.2 | 29.3 | 26.5 | 30.6 | 32.5 | 32.4 | 31.4 | 30.8 | 29.7 | 30.9 | 31.1 | 33.9 | 33.9 | 34.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 41.1 | 41.2 | 41.9 | 45.5 | 47.3 | 46.9 | 51.2 | 53.8 | 54.7 | 56.6 | 55.8 | 57.0 | 57.6 | 57.7 | 60.0 | 59.4 | 60.2 | 61.8 | 63.7 | 64.8 | 66.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Other financial intermediaries excl. investment funds | 15.3 | 15.1 | 15.9 | 17.8 | 16.9 | 17.8 | 18.4 | 17.8 | 18.4 | 19.2 | 22.6 | 22.4 | 23.6 | 23.9 | 24.9 | 24.8 | 25.0 | 24.8 | 24.7 | 22.3 | 21.3 | 22.8 | 23.9 | 23.4 | 25.1 | 25.5 | 24.9 | 25.0 | 24.9 | 27.6 | 28.7 | 28.9 | 30.0 | 30.1 | 30.7 | 35.0 | 36.3 | 37.7 | 42.4 | 42.6 | 43.3 | 40.1 | 41.7 | 41.3 | 42.7 | 44.9 | 45.7 | 43.5 | 42.9 | 43.9 | 44.9 | 44.9 | 46.6 | 47.2 | 47.8 | 49.1 | 51.0 | 51.9 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Investment funds | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Financial auxiliaries | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Insurance companies and pensions funds | 6.8 | 7.1 | 7.9 | 7.3 | 7.0 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 7.7 | 9.8 | 10.1 | 9.4 | 9.2 | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 11.7 | 12.2 | 12.6 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 13.8 | 15.1 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 18.1 | 19.0 | 19.4 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 30.9 | 31.0 | 33.7 | 37.0 | 34.1 | 32.6 | 34.7 | 31.8 | 33.4 | 35.4 | 39.1 | 45.7 | 47.7 | 48.2 | 53.3 | 53.1 | 53.6 | 48.6 | 48.3 | 43.6 | 40.4 | 43.4 | 45.3 | 41.4 | 46.0 | 49.4 | 48.0 | 47.1 | 45.6 | 44.3 | 46.0 | 46.3 | 48.8 | 48.8 | 49.9 | 48.7 | 50.5 | 52.3 | 52.2 | 52.3 | 53.2 | 52.1 | 54.2 | 53.7 | 60.7 | 63.7 | 64.8 | 67.2 | 66.3 | 67.7 | 74.7 | 74.8 | 77.8 | 80.0 | 81.1 | 83.2 | 80.4 | 81.9 | 83.8 | 76.1 | 78.5 | 82.7 | 92.2 | 91.5 | 93.8 | 88.2 | 88.7 | 83.1 | 90.7 | 97.1 | 99.8 | 93.7 | 89.8 | 88.7 | 91.3 | 89.7 | 92.1 | 84.9 | 88.4 | 88.6 | 85.8 | 86.1 | 88.8 | 84.1 | 84.6 | 87.5 | 86.5 | 87.4 | 86.9 | 87.0 | 87.1 | 87.2 | 90.7 | 93.8 | 93.2 | 88.6 | 90.3 |
Non-financial corporations | 23.3 | 23.4 | 25.5 | 28.1 | 26.4 | 25.6 | 26.9 | 24.6 | 25.8 | 27.4 | 30.1 | 36.1 | 37.6 | 38.0 | 43.1 | 43.0 | 43.3 | 38.9 | 38.6 | 34.9 | 31.5 | 33.8 | 35.3 | 33.3 | 36.7 | 39.3 | 38.1 | 37.5 | 36.3 | 35.2 | 36.6 | 36.8 | 38.0 | 38.0 | 38.8 | 38.2 | 39.6 | 41.0 | 40.6 | 40.7 | 41.4 | 40.4 | 41.9 | 41.6 | 47.2 | 49.6 | 50.5 | 52.7 | 52.0 | 53.1 | 58.9 | 59.1 | 61.4 | 65.3 | 66.2 | 68.0 | 65.0 | 66.1 | 67.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
MFIs excl. central banks | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 5.1 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 10.4 | 10.5 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Other financial intermediaries excl. investment funds | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Investment funds | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Financial auxiliaries | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Insurance companies and pensions funds | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Stock data is always end of period |
Unit : DKK bn |
Contact : Cecilie Theresa Wendt ![]() ![]() Martin Dencker Raffnsøe ![]() ![]() |
Information : ![]() |